Arrival: Mactan-Cebu International Airport - CEB
Information is in the local timezone, GMT+8.
Other Airports in Palawan Philippines
Other Major Airports in the Philippines
Flight No | Airline | Schedule | Origin | Status |
---|---|---|---|---|
5J563 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 05:05 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Estimated 05:12 |
Z2783 | AirAsia | Aug 14 2022 11:55 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Unknown |
Z2783 | AirAsia | Aug 14 2022 11:55 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 00:47 |
PR1869 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 11:45 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 00:36 |
LJ25 | Jin Air | Aug 14 2022 11:30 PM | ICN - Seoul Incheon International Airport | Landed 23:21 |
5J2509 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 11:15 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 23:54 |
Z2777 | AirAsia (Puregold Livery) | Aug 14 2022 11:00 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 00:31 |
Z2777 | AirAsia (Puregold Livery) | Aug 14 2022 11:00 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Unknown |
Z2781 | AirAsia | Aug 14 2022 10:50 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 00:17 |
5J129 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 10:50 PM | ICN - Seoul Incheon International Airport | Landed 22:19 |
5J2505 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 10:35 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 22:26 |
PR1867 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 10:15 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 23:41 |
7C2405 | Jeju Air | Aug 14 2022 10:00 PM | ICN - Seoul Incheon International Airport | Landed 21:41 |
KE631 | Korean Air | Aug 14 2022 10:00 PM | ICN - Seoul Incheon International Airport | Landed 22:28 |
5J600 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 09:50 PM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Landed 21:41 |
PR2350 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 09:45 PM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Unknown |
PR2316 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 08:55 PM | CGY - Cagayan de Oro Laguindingan Airport | Landed 20:29 |
PR1863 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 08:50 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 20:50 |
DG6503 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 08:40 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 20:36 |
5J2503 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 08:35 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 21:08 |
DG6724 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 08:30 PM | CGY - Cagayan de Oro Laguindingan Airport | Landed 20:33 |
5J559 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 07:45 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 19:56 |
PR2389 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 07:30 PM | ILO - Iloilo International Airport | Landed 18:59 |
5J598 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 07:25 PM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Landed 19:10 |
5J226 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 07:25 PM | PPS - Puerto Princesa City International Airport | Landed 19:14 |
DG6419 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 07:20 PM | ILO - Iloilo International Airport | Unknown |
PR2394 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 07:00 PM | BXU - Butuan Bancasi Airport | Canceled |
PR433 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 07:00 PM | NRT - Tokyo Narita International Airport | Landed 18:28 |
5J557 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 06:50 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 18:37 |
DG6409 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 06:50 PM | ILO - Iloilo International Airport | Landed 18:32 |
5J141 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 06:30 PM | MPH - Caticlan Boracay Airport | Unknown |
PR1861 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 06:25 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 18:14 |
PR2239 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 06:20 PM | TAC - Tacloban Daniel Z. Romualdez Airport | Landed 17:48 |
SQ906 | Singapore Airlines | Aug 14 2022 06:00 PM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Landed 18:22 |
DG6574 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 06:00 PM | TAC - Tacloban Daniel Z. Romualdez Airport | Landed 17:30 |
DG6067 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 06:00 PM | USU - Busuanga Airport | Unknown |
5J569 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 05:45 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 17:52 |
PR2383 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 05:45 PM | IAO - Del Carmin Sayak Airport | Landed 16:54 |
DG6924 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 05:40 PM | BXU - Butuan Bancasi Airport | Unknown |
5J2501 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 05:30 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 18:43 |
PR1859 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 05:25 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 17:59 |
5J553 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 04:55 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 17:38 |
PR2369 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 04:45 PM | MPH - Caticlan Boracay Airport | Landed 16:17 |
DG6691 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 04:30 PM | CGM - Mambajao Camiguin Airport | Unknown |
PR2681 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 04:20 PM | USU - Busuanga Airport | Landed 15:43 |
TK264 | Turkish Airlines | Aug 14 2022 04:05 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 16:08 |
PR2364 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 03:55 PM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Canceled |
DG6854 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 03:40 PM | IAO - Del Carmin Sayak Airport | Landed 16:40 |
5J596 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 03:15 PM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Landed 14:59 |
5J434 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 03:10 PM | ZAM - Zamboanga International Airport | Landed 14:55 |
5J573 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 03:10 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 16:11 |
DG6520 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 03:00 PM | DGT - Dumaguete City Sibulan Airport | Landed 14:28 |
PR2348 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 02:45 PM | PPS - Puerto Princesa City International Airport | Landed 14:19 |
DG6604 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 02:25 PM | DPL - Dipolog Airport | Landed 13:52 |
TR388 | Scoot | Aug 14 2022 02:00 PM | SIN - Singapore Changi Airport | Landed 14:19 |
DG6642 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 01:50 PM | PAG - Pagadian Airport | Landed 13:48 |
DG6928 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 01:40 PM | BXU - Butuan Bancasi Airport | Landed 13:15 |
PR1853 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 01:25 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 13:19 |
PR2385 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 12:40 PM | ILO - Iloilo International Airport | Landed 12:13 |
PR2288 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 12:40 PM | BCD - Bacolod City Silay International Airport | Landed 12:25 |
TW175 | T'way Air | Aug 14 2022 12:40 PM | ICN - Seoul Incheon International Airport | Landed 12:48 |
XO101 | Aug 14 2022 12:30 PM | CRK - Angeles City Clark International Airport | Unknown | |
DG6547 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 12:30 PM | CYP - Calbayog Airport | Landed 11:42 |
DG6572 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 12:20 PM | TAC - Tacloban Daniel Z. Romualdez Airport | Unknown |
5J602 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 12:15 PM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Landed 12:04 |
PR1849 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 11:45 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 11:33 |
TW9137 | T'way Air | Aug 14 2022 11:20 AM | TAE - Daegu International Airport | Landed 11:06 |
5J133 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 11:15 AM | MPH - Caticlan Boracay Airport | Landed 10:42 |
DG6896 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 11:15 AM | SUG - Surigao Airport | Unknown |
CX921 | Cathay Pacific | Aug 14 2022 11:05 AM | HKG - Hong Kong International Airport | Landed 11:28 |
5J567 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 10:50 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 10:58 |
DG6718 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 10:45 AM | CGY - Cagayan de Oro Laguindingan Airport | Landed 10:13 |
PR2237 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 10:30 AM | TAC - Tacloban Daniel Z. Romualdez Airport | Landed 09:55 |
DG6926 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 10:20 AM | BXU - Butuan Bancasi Airport | Unknown |
PR2362 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 10:15 AM | BXU - Butuan Bancasi Airport | Landed 09:37 |
PR2314 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 10:10 AM | CGY - Cagayan de Oro Laguindingan Airport | Unknown |
8Y601 | Pan Pacific Airlines | Aug 14 2022 10:05 AM | ICN - Seoul Incheon International Airport | Unknown |
DG6207 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 09:30 AM | LGP - Legazpi Bicol International Airport | Landed 09:08 |
DG6792 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 09:30 AM | OZC - Ozamiz Labo Airport | Landed 09:18 |
PR1847 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 09:25 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 09:13 |
5J571 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 09:00 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 08:53 |
5J157 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 08:30 AM | CRK - Angeles City Clark International Airport | Landed 08:28 |
PR2346 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 08:30 AM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Landed 08:18 |
DG6716 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 08:00 AM | CGY - Cagayan de Oro Laguindingan Airport | Landed 07:41 |
5J127 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 07:55 AM | BCD - Bacolod City Silay International Airport | Landed 07:27 |
DG6852 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 07:50 AM | IAO - Del Carmin Sayak Airport | Landed 07:21 |
PR1845 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 07:25 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 07:24 |
DG6417 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 07:20 AM | ILO - Iloilo International Airport | Landed 07:10 |
5J551 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 06:30 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Canceled |
Z2775 | AirAsia | Aug 14 2022 05:45 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 05:29 |
Z2775 | AirAsia | Aug 14 2022 05:45 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Unknown |
5J565 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 05:40 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 05:39 |
PR1841 | Philippine Airlines | Aug 14 2022 05:35 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 05:11 |
5J563 | Cebu Pacific | Aug 14 2022 05:05 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 05:08 |
LJ37 | Jin Air | Aug 14 2022 12:10 AM | PUS - Busan Gimhae International Airport | Landed 00:14 |
PR1869 | Philippine Airlines | Aug 13 2022 11:45 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 01:09 |
LJ25 | Jin Air | Aug 13 2022 11:30 PM | ICN - Seoul Incheon International Airport | Landed 23:27 |
5J2509 | Cebu Pacific | Aug 13 2022 11:15 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 00:11 |
DG6985 | Cebu Pacific | Aug 13 2022 11:00 PM | CRK - Angeles City Clark International Airport | Landed 23:01 |
Z2781 | AirAsia | Aug 13 2022 10:50 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Landed 00:04 |
PR1841 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 05:35 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Estimated 05:35 |
5J565 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 05:40 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Canceled |
Z2775 | AirAsia | Aug 15 2022 05:45 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Estimated 05:20 |
Z2775 | AirAsia | Aug 15 2022 05:45 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Estimated 05:16 |
5J551 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 06:30 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
DG6417 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 07:20 AM | ILO - Iloilo International Airport | Scheduled |
PR1845 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 07:25 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
DG6852 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 07:50 AM | IAO - Del Carmin Sayak Airport | Scheduled |
5J127 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 07:55 AM | BCD - Bacolod City Silay International Airport | Scheduled |
DG6716 | Cebgo | Aug 15 2022 08:00 AM | CGY - Cagayan de Oro Laguindingan Airport | Scheduled |
PR2346 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 08:30 AM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Scheduled |
5J157 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 08:30 AM | CRK - Angeles City Clark International Airport | Scheduled |
5J571 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 09:00 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
PR1847 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 09:25 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
DG6792 | Cebgo | Aug 15 2022 09:30 AM | OZC - Ozamiz Labo Airport | Scheduled |
DG6207 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 09:30 AM | LGP - Legazpi Bicol International Airport | Scheduled |
8Y601 | Pan Pacific Airlines | Aug 15 2022 10:05 AM | ICN - Seoul Incheon International Airport | Scheduled |
PR2314 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 10:10 AM | CGY - Cagayan de Oro Laguindingan Airport | Scheduled |
PR2362 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 10:15 AM | BXU - Butuan Bancasi Airport | Scheduled |
DG6926 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 10:20 AM | BXU - Butuan Bancasi Airport | Scheduled |
PR2237 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 10:30 AM | TAC - Tacloban Daniel Z. Romualdez Airport | Scheduled |
DG6718 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 10:45 AM | CGY - Cagayan de Oro Laguindingan Airport | Scheduled |
5J567 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 10:50 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
5J133 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 11:15 AM | MPH - Caticlan Boracay Airport | Scheduled |
DG6896 | Cebgo | Aug 15 2022 11:15 AM | SUG - Surigao Airport | Scheduled |
BX771 | Air Busan | Aug 15 2022 11:20 AM | PUS - Busan Gimhae International Airport | Scheduled |
TW9137 | T'way Air | Aug 15 2022 11:20 AM | TAE - Daegu International Airport | Scheduled |
PR1849 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 11:45 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
5J602 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 12:15 PM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Scheduled |
DG6572 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 12:20 PM | TAC - Tacloban Daniel Z. Romualdez Airport | Scheduled |
DG6516 | Cebgo | Aug 15 2022 12:30 PM | DGT - Dumaguete City Sibulan Airport | Canceled |
5J250 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 12:30 PM | GES - General Santos International Airport | Scheduled |
PR2288 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 12:40 PM | BCD - Bacolod City Silay International Airport | Scheduled |
PR2385 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 12:40 PM | ILO - Iloilo International Airport | Scheduled |
TW175 | T'way Air | Aug 15 2022 12:40 PM | ICN - Seoul Incheon International Airport | Scheduled |
PR1853 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 01:25 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
DG6576 | Cebgo | Aug 15 2022 01:35 PM | TAC - Tacloban Daniel Z. Romualdez Airport | Canceled |
DG6642 | Cebgo | Aug 15 2022 01:50 PM | PAG - Pagadian Airport | Scheduled |
5J206 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 02:10 PM | CGY - Cagayan de Oro Laguindingan Airport | Scheduled |
DG6604 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 02:25 PM | DPL - Dipolog Airport | Scheduled |
T6336 | AirSWIFT | Aug 15 2022 02:30 PM | ENI - El Nido Airport | Scheduled |
DG6520 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 03:00 PM | DGT - Dumaguete City Sibulan Airport | Scheduled |
PR2834 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 03:00 PM | CRK - Angeles City Clark International Airport | Scheduled |
5J434 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 03:10 PM | ZAM - Zamboanga International Airport | Scheduled |
5J573 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 03:10 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
PR2364 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 03:20 PM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Scheduled |
DG6854 | Cebgo | Aug 15 2022 03:40 PM | IAO - Del Carmin Sayak Airport | Scheduled |
PR1859 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 03:55 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
PR2996 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 03:55 PM | ZAM - Zamboanga International Airport | Scheduled |
PR2681 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 04:20 PM | USU - Busuanga Airport | Scheduled |
DG6691 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 04:30 PM | CGM - Mambajao Camiguin Airport | Scheduled |
QR924 | Qatar Airways | Aug 15 2022 04:35 PM | DOH - Doha Hamad International Airport | Scheduled |
5J553 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 04:55 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
5J2501 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 05:30 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
5J600 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 05:40 PM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Scheduled |
DG6924 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 05:40 PM | BXU - Butuan Bancasi Airport | Scheduled |
PR2383 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 05:45 PM | IAO - Del Carmin Sayak Airport | Scheduled |
5J569 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 05:45 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
DG6067 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 06:00 PM | USU - Busuanga Airport | Scheduled |
DG6574 | Cebgo | Aug 15 2022 06:00 PM | TAC - Tacloban Daniel Z. Romualdez Airport | Scheduled |
SQ906 | Singapore Airlines | Aug 15 2022 06:00 PM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Scheduled |
PR2239 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 06:20 PM | TAC - Tacloban Daniel Z. Romualdez Airport | Scheduled |
PR1861 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 06:25 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
5J141 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 06:30 PM | MPH - Caticlan Boracay Airport | Scheduled |
LD457 | Air Hong Kong | Aug 15 2022 06:45 PM | HKG - Hong Kong International Airport | Scheduled |
5J557 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 06:50 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
PR2369 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 07:05 PM | MPH - Caticlan Boracay Airport | Scheduled |
PR2369 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 07:05 PM | MPH - Caticlan Boracay Airport | Scheduled |
PR409 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 07:10 PM | KIX - Osaka Kansai International Airport | Scheduled |
DG6419 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 07:20 PM | ILO - Iloilo International Airport | Scheduled |
5J598 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 07:25 PM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Scheduled |
5J559 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 07:45 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
DG6724 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 08:30 PM | CGY - Cagayan de Oro Laguindingan Airport | Scheduled |
5J2503 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 08:35 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
DG6503 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 08:40 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
PR2316 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 08:55 PM | CGY - Cagayan de Oro Laguindingan Airport | Scheduled |
PR2350 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 09:45 PM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Scheduled |
7C2405 | Jeju Air | Aug 15 2022 10:00 PM | ICN - Seoul Incheon International Airport | Scheduled |
PR1867 | Philippine Airlines | Aug 15 2022 10:15 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
Z2783 | AirAsia | Aug 15 2022 10:15 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
5J2505 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 10:35 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
Z2781 | Philippines AirAsia | Aug 15 2022 10:50 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
Z2777 | Philippines AirAsia | Aug 15 2022 11:00 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
Z2777 | AirAsia | Aug 15 2022 11:00 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
5J2509 | Cebu Pacific | Aug 15 2022 11:15 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
LJ25 | Jin Air | Aug 15 2022 11:30 PM | ICN - Seoul Incheon International Airport | Scheduled |
Z28771 | AirAsia | Aug 15 2022 11:50 PM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
PR485 | Philippine Airlines | Aug 16 2022 12:35 AM | ICN - Seoul Incheon International Airport | Scheduled |
5J563 | Cebu Pacific | Aug 16 2022 05:05 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
PR1841 | Philippine Airlines | Aug 16 2022 05:35 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
5J565 | Cebu Pacific | Aug 16 2022 05:40 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
5J551 | Cebu Pacific | Aug 16 2022 06:30 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
I99829 | Central Airlines | Aug 16 2022 07:15 AM | SZX - Shenzhen Bao'an International Airport | Scheduled |
DG6417 | Cebgo | Aug 16 2022 07:20 AM | ILO - Iloilo International Airport | Scheduled |
PR1845 | Philippine Airlines | Aug 16 2022 07:25 AM | MNL - Manila Ninoy Aquino International Airport | Scheduled |
DG6852 | Cebu Pacific | Aug 16 2022 07:50 AM | IAO - Del Carmin Sayak Airport | Scheduled |
5J127 | Cebu Pacific | Aug 16 2022 07:55 AM | BCD - Bacolod City Silay International Airport | Scheduled |
DG6716 | Cebgo | Aug 16 2022 08:00 AM | CGY - Cagayan de Oro Laguindingan Airport | Scheduled |
5J548 | Cebu Pacific | Aug 16 2022 08:05 AM | SIN - Singapore Changi Airport | Scheduled |
PR2346 | Philippine Airlines | Aug 16 2022 08:30 AM | DVO - Davao City Francisco Bangoy International Airport | Scheduled |
Last refreshed on Aug 15 2022 05:13 AM.
Important Note: Please use the information for reference purposes. We are not the official authority for these information.